Llámanos
Contacto
| MODELO | ACA1009H3E | ACA1012H3E | ACA1015H3E | ||
| Caudal de aire (Vel. Alta) | m³/h | 1.550 | 2.130 | ||
| Dardo | m | 2,3 - 3,0 | |||
| Alimentación | V/F/Hz | 220 - 240 /1 / 50 | |||
| Consumo eléctrico | (V. Alta) | W | 67 | 106 | 154 |
| Cables alimentación | Nº hilos x Sección | mm² | 3 X 1,5 | 3 X 1,5 | 3 X 1,5 |
| Velocidad de aire | Baja - Alta | m/s | 0 - 11 | 0 - 11 | 0 - 11 |
| Nivel sonoro | dBA | 41 - 43 | 40 - 44 | 42 - 46 | |
| Número de velocidades | n | 1 - 10 | |||
| Dimensiones | Alto | mm | 178 | 178 | 178 |
| Ancho | mm | 910 | 1.205 | 1.500 | |
| Fondo | mm | 176 | 176 | 176 | |
| Peso | kg | 9,1 | 11,5 | 14,3 | |
Ficha técnica
Cortinas de aire